产品描述
光引发剂类
| 商品名 | 类型 | 应用领域 | 质量标准 |
|---|---|---|---|
| WKPI1600 | 光引发剂 | i-line | 白色至类白色结晶性粉末 纯度≥99.0% 金属离子小于20ppm |
| WKPI1610 | 光引发剂 | i-line | 淡黄色至深绿色结晶性粉末 纯度≥99.0% 金属离子小于20ppm |
| WKPI530 | 肟酯类光引发剂 | i-line | 纯度≥97.0%以上 金属离子小于1ppm |
| WKPI580 | 肟酯类光引发剂 | i-line | 纯度≥99.0%以上 金属离子小于1ppm |
| WKPI710 | 肟酯类光引发剂 | i-line | 纯度≥99.0%以上 金属离子小于1ppm |
| WKPI760 | 肟酯类光引发剂 | i-line | 白色至类白色固体 纯度≥99.0%以上 金属离子小于200ppb |
| WKPI840 | 肟酯类光引发剂 | i-line | 白色至类白色固体 纯度≥99.0%以上 金属离子小于1ppm |
| WKPI1020 | 肟酯类光引发剂 | i-line | 纯度≥99.0%以上 金属离子小于1ppm |
| WKP590 | 非离子性光酸剂 | Krf | 纯度≥99.5% |
| WKA1280 | 硫鎓盐类光酸剂 | KrF | 纯度≥99.0% 总和金属离子小于50ppb |
| WKA1370 | 碘鎓盐类光酸剂 | KrF | 纯度≥99.0% 总和金属离子小于50ppb |
| WKA1270 | 非离子型光酸剂 | KrF | 纯度≥95.0%以上 Li≤1ppm Na、K、Ca、Mg、Al、Fe、Zn均≤100ppb 其余元素均≤30ppb |
相关产品