产品描述
日用化学品
| 商品名 | 类型 | 应用领域 | 质量标准 |
|---|---|---|---|
| WKpercare960 | 去屑 | 化妆品 | 白色结晶性粉末 纯度(HPLC)≥99.00% 含量(HPLC)98.00%-101.50% 金属离子≤1000ppb |
| Wkpercare1010 | 美白 | 化妆品 | 白色结晶性粉末 纯度≥99.50% pH3.0-5.5 金属离子≤1000ppb |
| Wkpercare1080 | 美白 | 化妆品 | 白色到米白色粉末 纯度(HPLC)≥98.0% |
| Wkpercare1160 | 美白 | 化妆品 | 白色到米白色粉末 纯度(HPLC)≥99.0% |
| Wkpercare1820 | 保湿 | 化妆品 | 白色固体 纯度(HPLC)≥98.00% |
| Wkpercare1330 | 香精 | 化妆品&食品添加剂 | 无色液体 纯度≥99.0%以上 |
| Wkbooster 1400 | 增效 | 化妆品 | 无色至淡黄色液体 纯度≥99.0%以上 |
| Wkbooster1140 | 增效 | 化妆品 | 纯度(HPLC)≥98.0% |
上一页
相关产品