产品描述
单体类
| 商品名 | 类型 | 应用领域 | 质量标准 |
|---|---|---|---|
| WKP1070 | 单体 | OLED | 纯度≥99.0% 单个金属离子小于100ppb |
| WKP1810 | 单体 | KrF | 纯度(HPLC)不低于99.0% 金属离子不高于100ppb |
| WKP590 | 单体 | 酚醛树脂 | 纯度≥99.5% |
| WKP670 | 丙烯酸类单体 | ArF | 纯度≥99.0% |
| WKP720 | 丙烯酸类单体 | ArF | 无色至淡黄色液体 纯度≥99.0%以上 金属离子小于1ppm |
| WKP850 | 丙烯酸类单体 | ArF | 无色至淡黄色液体 纯度≥99.0%以上 总金属离子<20ppb,单个<2ppb |
| WKP860 | 丙烯酸类单体 | ArF | 无色至淡黄色液体 纯度≥99.0%以上 总金属离子<20ppb,单个<2ppb |
| WKP870 | 丙烯酸类单体 | ArF | 白色固体 纯度≥99.0%以上 总金属离子<20ppb,单个<2ppb |
| WKP880 | 丙烯酸类单体 | ArF | 纯度≥99.0%以上 总金属离子<20ppb,单个<2ppb |
| WKP990 | 丙烯酸类单体 | ArF | 纯度≥99.5%以上 金属离子小于1ppm |
| WKP1050 | 丙烯酸类单体 | ArF | 纯度≥99.0% 金属离子小于1ppm |
| WKP1110 | 丙烯酸类单体 | KrF | 纯度≥98.0% |
| WKP1200 | 丙烯酸类单体 | KrF | 纯度≥99.5% 金属离子Na、K、Ca小于500ppb 其余金属离子小于100ppb |
| WKP1230 | 丙烯酸类单体 | ArF | 纯度≥98.5% 金属离子Na、K、Ca小于500ppb 其余金属离子小于100ppb |
| WKP1240 | 丙烯酸类单体 | KrF | 无色至淡黄色透明液体 黏度240-290cp |
| WKP1250 | 丙烯酸类单体 | ArF | 纯度≥99.0% 金属离子Na、K、Ca小于500ppb 其余金属离子小于100ppb |
| WKP1260 | 丙烯酸类单体 | ArF | 纯度≥99.0% 金属离子Na、K、Ca小于500ppb 其余金属离子小于100ppb |
| WKP1550 | 丙烯酸类单体 | ArF | 黄色偏橘红色固体 纯度≥99.0% 金属离子Na、K、Ca小于1ppm Fe小于100ppb 其余金属离子小于50ppb |
| WKP1570 | 丙烯酸类单体 | ArF | 纯度≥98.0% 金属离子Na、K、Ca小于500ppb 其余金属离子小于100ppb |
| WKP1800 | 丙烯酸类单体 | ArF | 无色液体 纯度(HPLC)≥98.00% 金属离子不高于200ppb |
| WKP1820 | 丙烯酸类单体 | ArF | 纯度≥99.0% 金属离子Na、K、Ca小于500ppb 其余金属离子小于100ppb |
| WKP890 | 苯乙烯类单体 | KrF | 白色至淡黄色液体 纯度≥99.5%以上 金属离子单个小于100ppb |
| WKP930 | 聚酰亚胺单体 | 电子化学 航空航天领域 |
白色至类白色粉末 纯度≥99.5%以上 金属离子总和小于200ppb 单个小于100ppb |
| WKP970 | 聚酰亚胺单体 | 电子化学 航空航天领域 |
白色至类白色粉末 纯度≥99.5%以上 金属离子小于100ppb |
| WKP980 | 聚酰亚胺单体 | 电子化学 航空航天领域 |
白色或类白色固体 纯度≥99.0% 金属离子Na、K、Ca、铁、锌小于500ppb 其余金属离子小于100ppb |
| WKP1080 | 聚酰亚胺单体 | 电子化学 航空航天领域 |
纯度≥99.0% 金属离子Na、K、Ca小于500ppb 其余金属离子小于100ppb |
| WKP1090 | 聚酰亚胺单体 | 电子化学 航空航天领域 |
纯度≥99.0% 金属离子Na、K、Ca小于500ppb 其余金属离子小于100ppb |
| WKP1190 | 聚酰亚胺单体 | 电子化学 航空航天领域 |
纯度≥99.0% 金属离子Na、K、Ca小于500ppb 其余金属离子小于100ppb |
| WKP1790 | 聚酰亚胺单体 | 电子化学 航空航天领域 |
琥珀色至棕色液体 纯度(HPLC)不低于98.00% |
相关产品